Le 25 mars 2021 s'est tenu un webinaire sur les outils du projet POCRISC pour la gestion opérationnelle des crises sismiques.
Il était destiné aux représentants de tous les services pyrénéens impliqués dans la gestion opérationnelle des séismes dans un contexte de crise, depuis l’urgence des premières minutes jusqu’aux problématiques de plus long-terme.
Les outils mis en place dans le cadre du projet Interreg POCRISC ont été présentés et expliqués, en répondant chronologiquement aux grandes questions suivantes :
- Comment établir une connaissance situationnelle anticipée ?
- D’autres séismes sont-ils possibles ?
- Sur quelle base juger de l’intensité effective du phénomène sur le territoire (perspective assurantielle) ?
- Quels bâtiments peuvent être réintégrés et sous quelles conditions ?
Grâce à la traduction simultanée français/espagnol mise en place, les intervenants et les participants espagnols, français et andorrans ont pu échanger facilement, en dépassant la barrière de la langue qui nuit souvent à la fluidité des partages d’expériences.
La prochaine étape marquante du projet POCRISC aura lieu à l’automne 2021, avec l’organisation d’un exercice pour tester en situation réaliste l’apport effectif des outils POCRISC.
Les diaporamas et les vidéos sont accessibles via les liens ci-dessous :
Introduction | Lien vers la vidéo | |
Estimation rapide de l’ampleur des dommages : notifications POCRISC | ||
Cartographie rapide de l’intensité des secousses sismiques – J.A. Jara (ICGC) | Lien vers le diaporama | Lien vers la vidéo |
Calcul des pertes potentielles en termes de dommages aux biens et aux personnes – C. Negulescu (BRGM) | Lien vers le diaporama | Lien vers la vidéo |
Restitution synthétique des estimations pour l’aide à la décision – S. Auclair (BRGM) | Lien vers le diaporama | Lien vers la vidéo |
Surveillance des séquences sismiques | ||
Protocole d’enregistrement des répliques – A. Macau (ICGC) | Lien vers le diaporama | Lien vers la vidéo |
Analyse des répliques – T. Frontera (ICGC) | Lien vers le diaporama | Lien vers la vidéo |
Estimation de la sévérité de la secousse sismique à l’échelle communale (échelle macrosismique EMS-98) | ||
Groupe d’intervention macrosismique transfrontalier – C. Sira (CNRS) | Lien vers le diaporama | Lien vers la vidéo |
Diagnostic bâtimentaire d’urgence | ||
Contexte espagnol : Cadre organisationnel, Référentiel méthodologique, Retour d’expérience du séisme de Lorca (mai 2011) – R. Mata (DIGC), P. Martinez (DeveryWare) | Lien vers le diaporama | Lien vers la vidéo |
Contexte français : Cadre organisationnel, Référentiel méthodologique, Retour d’expérience du séisme du Teil (nov. 2019) – A. Balgiu / S. Auclair (AFPS) | Lien vers le diaporama | Lien vers la vidéo |
Application POCRISC pour la planification, la réalisation et le suivi des diagnostics – P. Martinez (DeveryWare), R. Mas (IEA) | Lien vers le diaporama | Lien vers la vidéo |
Conclusion |